Location:rfx >> Specifications >> Shock Absorber oil seals >> Browse

 

OIL SEALS FOR AUTO SHOCK ABSORBER(814)

 

点此在新窗口浏览图片
点此在新窗口浏览图片

Specification d D H h h1 h3 h4 D1 D2 D3 D4 θ Charge Puff Type
11-36-9.3 11 36 9.3 4 4 1.8 3 18 22 31.4 21 1
11-36.2-8.6 11 36.2 8.6 4.2 3.7 1.9 3.3 18 20 31.8 23 0.6
11-43-9.5 11 43 9.5 4.1 3.3 1.8 3.5 18 20.4 37 23.8 0.8
12-36-7.6 12 36 7.6 4.9 3.2 2 2.3 19 20 32 23 0/0.8
12.4-36-11 12.4 36 11 7.2 3.7 2.8 1.9 18.8 22.5 32.8 22.3 1.5
12.4-42-11 12.4 42 11 5.1 4.2 1.8 2.9 19.5 22 37.4 24.5 0.8
12.4-42-9.8 12.4 42 9.8 5.1 4.2 1.8 2.9 19.5 22 37.4 24.5 0.8
12.4-45.2-9.8 12.4 45.2 9.8 5.2 4.2 1.6 3 19.5 20.8 41 33.4 3°11′ 1.2
12.5-36-9.5 12.5 36 9.5 4.1 3.7 1.8 2.4 19.7 22 31.5 22.2 3°11′ 1
12.5-36.3-5.7/11.6 12.5 36.3 11.6 5.7 4.3 2.4 3.2 19.7 22 34.4 22.8 0.8
12.5-38-9.5 12.5 38 9.5 5.2 3.7 1.9 2.3 19.7 18.4 32.4 22.8 10° 1
12.5-39-9.5 12.5 39 9.5 4.1 3.7 1.8 2.4 19.7 22 34.5 22.2 3°11′ 0.5
12.5-41-10 12.5 41 10 5.3 4 1.8 2.9 19.5 22 36.4 22.8 1
12.5-41.5-11 12.5 41.5 11 5 4.1 1.8 2.8 19.5 22 36.4 24  
12.5-42.7-9.8 12.5 42.7 9.8 5.2 4.2 1.8 3.2 20 21 37.8 24 3°11′ 1
15-43-10.6 15 43 10.6 5.3 4.2 2 2.9 22 22.4 40.2 30.9 1
15-48-10.6 15 48 10.6 5.9 3.9 2.6 2.8 22 23 42.2 28 2°12′ 0.8
16-41-10.8 16 41 10.8 5.1 3.8 1.9 2.9 24 24 36.6 26.7 1
16-43-10.6 16 43 10.6 5.3 3.9 2 2.9 24 24 40.2 30.9 1
18-41-10 18 41 10 6.7 3.5 3.2 3 25.5 25.4 36.1 29.2 4°30′ 0.5
18-41-10.1 18 41 10.1 5.3 3.2 2 3 25 25 38 27.9 5°43′ 1
18-45-10.8 18 45 10.8 5 4.6 1.7 3.2 24.3 24.6 42.1 31.5 0.8
20-40-5.3/10.8 20 40 10.8 5.3 3.9 1.8 1.8 27 30.2 37 30.6 0.8
20-41.6-10.6 20 41.2 10.6 5.2 4 1.9 2.9 27.5 26.8 38 29.9 1
20-41-10.6 20 41 10.6 5.6 3.8 2.2 3 27.5 27 38 29.9 0.6
20-41-10.7 20 41 10.7 5.3 4.1 1.9 3.4 27.5 26.8 37.6 29.6 1.3
20-41-11 20 41 11 6.6 4 3 3.1 27.5 28 35.6 30.2 13° 0.5
20-41-12.6 20 41 12.6 6.3 5.1 1.9 3 28.5 27.8 38 29.9 0.6
20-41-13.6 20 41.5 13.6 5.3 6 1.7 3.1 28.5 27 38.9 30.9 0.8
20-44-10.7 20 44 10.7 5.3 4.1 1.8 3.3 28 26.8 40.6 30.7 6°23′ 1
20-45.2-13.6 20 45.2 13.6 5.2 6 1.7 3.5 28.5 27 42.1 31.5 0.6
20-46.5-11 20 46.5 11 7 3.9 3 3.2 27.5 28 40.6 31 15°34′ 0.8
20-46.6-13 20 46.6 13 7 6 3 3.2 28 27.4 41.5 31 0.5
20-47.5-11 20 47 11 5.4 3.5 2.1 3.4 28 28 43.8 31.2 1
20-47-11   20 47 10.6 5.1 3.7 1.8 2.9 28 28.2 43.1 31.2 6°20′ 1
22-43-8.9 22 43 8.9 5.6 3.4 2.2 3 28.5 28.9 40 30.7 0.8
22-46.5-11 22 46.5 11 7 3.9 3 3.2 29.5 30 40.6 34 15°34′ 0.5
22-46-10.8 22 46 10.8 5.3 3.8 1.8 3 29.5 29 43 33.6 0.9
22-46.7-13.6 22 46.7 13.6 6.1 5.2 1.6 2.5 30.3 30.3 44.1 32.9 0.5
22-47-9.5 22 47 9.5 4.9 3.3 1.5 3.5 29.2 29 42.8 32.6 1
22-47-11 22 47 11 5.5 4 2.1 3 29.5 30 43.8 33.5 1
22-48-10.3 22 48 10.3 5.6 3.3 2.1 3.1 28.5 28.9 44.8 33.7 0.8
25-50-4.8/11 25 50 11 4.8 3.4 1.6 3.8 32.2 35 45.8 36 0.8
25-51-8.9 25 51 8.9 5.6 3.4 2.2 3 33.1 32.5 48 38.9 0.8


  Recent
Hot!
 Hot Products

Copyright 2006-2008 Powered by Rfx.cN,Yantai Runfuxiang Oil Seal Co., Ltd. All Rights Reserved.
TEL:0535-3361368 3361586 FAX:0535-3361369
E-Mail:rfxchina@vip.163.com
鲁ICP备05008561号

hspace=0