Location:rfx >> Specifications >> Shock Absorber oil seals >> Browse

 

OIL SEALS FOR AUTO SHOCK ABSORBER(814)

 

点此在新窗口浏览图片
点此在新窗口浏览图片

Specification d D H h h1 h2 h3 h4 D1 D2 D3 D4 Charge puff Type
13-43-11.5 13 43 11.5 4.6 3.7 3.5 2.4 2.2 16.8 20.8 38 16.8 1
14-45.9-11.5 14 45.9 11.5 4.6 2.9 3.5 2 2.6 19.1 25 41.8 20.8 1
14-49-12 14 49 12 5.5 3.2 2.7 1.8 3 18.8 20 44.8 27 1.2
18-41-11.5 18 41 11.5 4.6 3.5 3.5 2.1 2.2 22.2 25 36.1 26.5 1
18-42.6-11.5 18 42.6 11.5 4.5 3.5 3.5 2.5 2.2 22 25 37.5 26 1
20-36-4/11 20 36 11 4 3.8 2.5 1.8 2.7 22.4 26.3 32.4 27 0.8
20-40-12.5 20 40 12.5 5 3.5 3.5 1.6 2.1 23.8 28.6 35.8 27.2 1
20-41.4-11.5 20 41.4 11.5 5.5 4 2 2.2 2.2 25.4 27 37 29.5 1
20-45.4-12.7 20 45 12.7 4.9 3.8 3.6 1.8 2.2 28 27.8 40.8 32 1


  Recent
Hot!
 Hot Products

Copyright 2006-2008 Powered by Rfx.cN,Yantai Runfuxiang Oil Seal Co., Ltd. All Rights Reserved.
TEL:0535-3361368 3361586 FAX:0535-3361369
E-Mail:rfxchina@vip.163.com
鲁ICP备05008561号

hspace=0