Location:rfx >> Specifications >> Product Catalogue >> Browse

 

OIL SEALS FOR AUTO SHOCK ABSORBER(813)

 

点此在新窗口浏览图片
点此在新窗口浏览图片

Specification d D H h h1 h2 h3 D1 D2 D3 Charge Puff
15-34.8-10 15 34.8 10 3.6 4.8 3.2 1.3 22.2 20.5 30.6 1.8
15-44-10 15 44 10 3.8 4.7 2.9 1.4 22.2 20.5 39.8  
16-44-10.2 16 44 10.2 3.8 4.7 2.9 1.4 23.2 21.5 39.8 1.8
16-44.2-13 16 44.2 13 4.6 6 3.5 1.1 23.5 21.8 39  
17-53-12 17 53 12 4.6 6 2.5 1 24.5 22.6 49.2  
20-58-13 20 58 13 4.6 6 3.5 1.1 27.5 25.8 54.2  
22-58-11.5 22 58 11.5 4 6 3.3 1.2 29.7 27.8 52  


  Recent
Hot!
 Hot Products

Copyright 2006-2008 Powered by Rfx.cN,Yantai Runfuxiang Oil Seal Co., Ltd. All Rights Reserved.
TEL:0535-3361368 3361586 FAX:0535-3361369
E-Mail:rfxchina@vip.163.com
鲁ICP备05008561号

hspace=0