Location:rfx >> Specifications >> Shock Absorber oil seals >> Browse

 

OIL SEALS FOR AUTO SHOCK ABSORBER(817)

 

点此在新窗口浏览图片
点此在新窗口浏览图片

Specification D d H h h1 D1 θ1 θ2 Charge puff  Type
10.8-20-7 20 10.8 7 5.2 0.6 20.4 20° 20° /
10-20-7 20 10 7 5.2 0.6 20.4 18° 18° /
10-20-7(Double) 20 10 7 5.5 0.6 20.4 18° 18° /
10-21.8-8 21.8 10 8 5.9 / / 18° 20° 1.5
12-23.5-8    23.5 12 8 6 1.4 24.3 20° 20° /
12-24-8 24 12 8 5.75 1 24.8 20° 20° /
12-24-8.5 24 12 8.5 6.2 0.8 25 20° 20° /
12.4-23.6-8.5 23.6 12.4 8.5 6.5 1.2 24.1 20° 20° /
12.5-23.3-8 23.3 12.5 8 6.3 / / 18° 18° 0.8
12.5-23.6-8.5 23.6 12.5 8.5 6.5 1.2 24.1 20° 20° /
12.5-23.7-8.1 23.7 12.5 8.1 6.1 2 24.9 22° 22° 0.6
12.5-24-8    24 12.5 8 6.1 0.6 24.8 19° 16° /
12.5-24.3-8    24.3 12.5 8 6.1 1 24 20° 20° 1.5
12.5-25-8    25 12.5 8 5.9 0.8 25.3 20° 20° /
12.57-23.5-8  23 12.57 8 5.8 0.9 24.2 20° /
12.57-23.9-8  23.9 12.57 8 6 0.9 24.1 18° 18° /
12.57-23.9-8(Double) 23.9 12.57 8 5.9 0.9 24.6 18° 18° /
14-23.5-8.5 23.5 14 8.5 6.7 1.5 24.5 20° 20° /
14-27-8.5 27 14 8.5 6.5 / / 22° 22° /
14-35.7-11 35.7 14 11 8.7 / / 13° 13° /
15-31-9.5 31 15 9.5 7.5 2 32.5 17.5° 13.5° /
16.5-34.3-11.3  33.5 16.5 11.3 8.7 0.9 34.4 18° 18° /
16-32-9.3    32 16 9.3 7 0.6 32 22° 21° /
16-34.5-11    34.5 16 11 7.8 1.1 35.5 20° 20° /
16-34.65-11    34.65 16 11 7.9 1.8 35.6 20° 20° /
16-34.8-11 34.8 16 11 8.45 1.2 35.8 20° 20° /
16-35-11    35.6 16 11 6.7 2.08 31.7 20° 20° /
18-34.5-12    34.5 18 12 9.2 1.2 34.8 20° 20° 1.2
18-41.8-14    41.8 18 14 11 1.2 42.7 19° 16° /
20-41.4-14 41.4 20 14 10.4 1.9 42.5 20° 20° /
20-41.8-14 41.8 20 14 10.1 1.7 42.6 20° 20° /
20-42-14 42 20 14 9 1.7 39 20° 20° /
20-42-15.4 42 20 15.4 12.3 0.88 38 20° 20° /
25-44.5-14 44.5 25 14 10.7 / / 20° 20° /


  Recent
Hot!
 Hot Products

Copyright 2006-2008 Powered by Rfx.cN,Yantai Runfuxiang Oil Seal Co., Ltd. All Rights Reserved.
TEL:0535-3361368 3361586 FAX:0535-3361369
E-Mail:rfxchina@vip.163.com
鲁ICP备05008561号

hspace=0