Location:rfx >> Specifications >> Shock Absorber oil seals >> Browse

 

OIL SEALS FOR AUTO SHOCK ABSORBER(815)

 

点此在新窗口浏览图片
点此在新窗口浏览图片

Specification d D H h h1 h2 h3 h4 D1 D2 D3 D4 Charge puff
12.4-32-3.5/10.6 12.4 32 10.6 3.5 3.7 2.6 1.3 2.1 16 18.2 29.6 18.9 1
18-31.85-11.2 18 31.9 11.2 3 3.8 2.9 0.8 2.3 20.7 23 29.3 24.5 1
18-34.8-11.4 18 34.8 11.4 3.6 4.3 2.9 1.4 2 23.1 23.6 31.8 26.5 1
20-34.8-11.2 20 34.8 11.2 3.4 3.8 2.5 0.7 2.2 25 24.3 31.8 27.6 0.8
20-34.8-11.2 20 34.8 11.2 4 3.8 2.5 1.3 2.2 25 24.3 31.8 27.6 0.8
20-39-11.4 20 39 11.4 3.5 3.1 3.6 1 2.3 23.5 27.5 34 26.4 /
22-35-3.5/11.2 22 35 11.2 3.5 3.6 2.7 1 2.4 25.8 27.5 32.6 29.5 0.8
22-41-13.2 22 41 13.2 3 4.7 3.2 0.7 3 26.8 27 38.5 30.3 0.5


  Recent
Hot!
 Hot Products

Copyright 2006-2008 Powered by Rfx.cN,Yantai Runfuxiang Oil Seal Co., Ltd. All Rights Reserved.
TEL:0535-3361368 3361586 FAX:0535-3361369
E-Mail:rfxchina@vip.163.com
鲁ICP备05008561号

hspace=0